并具有密封性好、抗老化、耐高壓、不燃燒、無爆炸,使用壽命長、安裝維護方便等特點。
35KV柱上真空斷路器技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) | ||||||
額定電壓 | KV | 40.5 | ||||||
額定電流 | A | 1600 | 2000 | |||||
額定短路開斷電流 | KA | 25 | 31.5 | |||||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 63 | 80 | ||||||
額定短時耐受(熱穩(wěn)定)電流 | 25 | 31.5 | ||||||
額定峰值耐受(動穩(wěn)定)電流 | 63 | 80 | ||||||
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | ||||||
額定絕緣水平 | 1min工頻耐受電壓 | 干式 | KV | 95 | ||||
濕式 | 80 | |||||||
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 185 | |||||||
額定操作順序 分-0.3S-合分-180S-合分 | ||||||||
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | ||||||
全開斷時間(配彈簧操動機構(gòu)) | ms | ≤80 | ||||||
機械壽命 | 次 | 10000 | ||||||
額定操作電壓 | V |
| ||||||
觸頭開柜 | mm |
| ||||||
觸頭超程 | mm | 5±1 | ||||||
彈跳時間 | ms | ≤5 | ||||||
每相回路 直流電阻 | μΩ | ≤120 | ||||||
斷路器外形尺寸(長×高×寬) | mm | 2335×2275×500 | ||||||
斷路器帶機構(gòu)總質(zhì)量 | kg | 1100 |
35KV柱上真空斷路器簡介
附裝彈簧操動機構(gòu)或電磁操動機構(gòu),可以遠(yuǎn)控電動分、合閘,也可就地手動儲能,手動分、合閘。設(shè)計性能符合GB1984-89《交流高壓斷路器》國家標(biāo)準(zhǔn)的要求,并滿足IEC-56《高壓交流斷路器》電工委員會標(biāo)準(zhǔn)的要求。ZW7-40.5型真空斷路器,主要用于戶外35KV輸變電系統(tǒng)的控制與保護,也適用于城、鄉(xiāng)配電網(wǎng)絡(luò)及工礦企業(yè)的正常操作與短路保護之用。